Приложение к Решению от 29.12.2011 г № 46 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета уттинского сельского муниципального образования на 2011 год


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Администрация Уттинского СМО РК 01 00 0000000 000 1359,7
01 04 0000000 000 1359,7
01 04 0020000 000 1359,7
01 04 0020400 000 969,7
01 04 0020400 100 573,0
01 04 0020400 120 573,0
01 04 0020400 121 573,0
01 04 0020400 200 373,7
01 04 0020400 240 373,7
01 04 0020400 242 192,0
01 04 0020400 244 181,7
01 04 0020400 800 23,0
01 04 0020400 850 23,0
01 04 0020400 851 15,0
01 04 0020400 852 8,0
01 04 0020800 000 390,0
01 04 0020800 100 390,0
01 04 0020800 120 390,0
01 04 0020800 121 390,0
02 00 0000000 000 48,0
02 03 0000000 000 48,0
02 03 0013600 000 48,0
02 03 0013600 100 48,0
02 03 0013600 120 48,0
02 03 0013600 121 48,0
05 00 0000000 000 70,0
05 03 0000000 000 70,0
05 03 6000500 000 70,0
05 03 6000500 200 70,0
05 03 6000500 240 70,0
05 03 6000500 244 70,0
08 00 0000000 000 691,8
08 01 0000000 000 691,8
08 01 4400000 000 691,8
08 01 4409900 000 507,8
08 01 4409900 100 277,8
08 01 4409900 110 277,8
08 01 4409900 111 277,8
08 01 4409900 200 230,0
08 01 4409900 240 230,0
08 01 4409900 244 230,0
08 01 4420000 000 184,0
08 01 4429900 000 184,0
08 01 4429900 100 139,0
08 01 4429900 110 139,0
08 01 4429900 111 139,0
08 01 4429900 200 45,0
08 01 4429900 240 25,0
08 01 4429900 244 20,0
Всего расходов 2169,5