Приложение к Решению от 29.12.2011 г № 82 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета яшкульского сельского муниципального образования на 2012 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид рас. Сумма
2012 год
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 4051400
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 4051400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 4051400
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 3572700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 002 04 00 100 3052200
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 002 04 00 120 3052200
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 3052200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 200 452500
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 240 452500
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 112800
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 002 04 00 244 339700
Иные бюджетные инвестиции 01 04 002 04 00 800 68000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 850 68000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 28000
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательств платежей 01 04 002 04 00 852 40000
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 478700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 002 08 00 100 478700
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 002 08 00 120 478700
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 08 00 121 478700
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 8174600
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 6369900
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 01 01 000 5600900
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 098 01 01 200 4463240
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 098 01 01 240 4463240
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 05 01 098 01 01 243 4463240
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 000 1137660
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 098 02 01 200 1137660
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 098 02 01 240 1137660
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 05 01 098 02 01 243 1137660
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 000 769000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 350 03 00 200 719000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 350 03 00 240 719000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 350 03 00 244 719000
Иные бюджетные инвестиции 05 01 350 03 00 800 50000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 350 03 00 850 50000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 01 350 03 00 851 50000
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 1135000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 1135000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 351 05 00 200 400000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 351 05 00 240 400000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 351 05 00 244 400000
Иные бюджетные инвестиции 05 02 351 05 00 800 735000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 351 05 00 850 735000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 02 351 05 00 851 735000
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 669700
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 669700
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 199700
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 200 199700
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 240 199700
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 01 00 244 199700
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 200000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 02 00 244 200000
Озеленение 05 03 600 03 00 000 20000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 03 00 244 20000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 50000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 04 00 200 50000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 04 00 240 50000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 04 00 244 50000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 200000
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 200 200000
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 240 200000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 600 05 00 244 200000
Культура 08 01 000 00 00 000 6135040
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 3055900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3055900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 440 99 00 100 2123700
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 440 99 00 110 2123700
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 440 99 00 111 2123700
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 99 00 200 880200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 99 00 240 880200
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 440 99 00 242 15600
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 440 99 00 244 864600
Иные бюджетные инвестиции 08 01 440 99 00 800 52000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 00 850 52000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 00 851 52000
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 3079140
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 3079140
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 442 99 00 100 2497900
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 442 99 00 110 2497900
Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 442 99 00 111 2497900
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 99 00 200 571240
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 99 00 240 571240
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 442 99 00 242 15600
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 08 01 442 99 00 243 160940
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 442 99 00 244 394700
Иные бюджетные инвестиции 08 01 442 99 00 800 10000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 442 99 00 850 10000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 99 00 851 10000
Всего расходов 18361040