Приложение к Решению от 29.12.2011 г № 82 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета яшкульского сельского муниципального образования республики калмыкия на 2012 год


Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид рас. Сумма
2012 год
Администрация Яшкульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 913 01 00 000 00 00 000 4051400
913 01 04 000 00 00 000 4051400
913 01 04 002 00 00 000 4051400
913 01 04 002 04 00 000 3572700
913 01 04 002 04 00 100 3052200
913 01 04 002 04 00 120 3052200
913 01 04 002 04 00 121 3052200
913 01 04 002 04 00 200 452500
913 01 04 002 04 00 240 452500
913 01 04 002 04 00 242 112800
913 01 04 002 04 00 244 339700
913 01 04 002 04 00 800 68000
913 01 04 002 04 00 850 68000
913 01 04 002 04 00 851 28000
913 01 04 002 04 00 852 40000
913 01 04 002 08 00 000 478700
913 01 04 002 08 00 100 478700
913 01 04 002 08 00 120 478700
913 01 04 002 08 00 121 478700
913 05 00 000 00 00 000 8174600
913 05 01 000 00 00 000 6369900
913 05 01 098 01 01 000 5600900
913 05 01 098 01 01 200 4463240
913 05 01 098 01 01 240 4463240
913 05 01 098 01 01 243 4463240
913 05 01 098 02 01 000 1137660
913 05 01 098 02 01 200 1137660
913 05 01 098 02 01 240 1137660
913 05 01 098 02 01 243 1137660
913 05 01 350 03 00 000 769000
913 05 01 350 03 00 200 719000
913 05 01 350 03 00 240 719000
913 05 01 350 03 00 244 719000
913 05 01 350 03 00 800 50000
913 05 01 350 03 00 850 50000
913 05 01 350 03 00 851 50000
913 05 02 000 00 00 000 1135000
913 05 02 351 05 00 000 1135000
913 05 02 351 05 00 200 400000
913 05 02 351 05 00 240 400000
913 05 02 351 05 00 244 400000
913 05 02 351 05 00 800 735000
913 05 02 351 05 00 850 735000
913 05 02 351 05 00 851 735000
913 05 03 000 00 00 000 669700
913 05 03 600 00 00 000 669700
913 05 03 600 01 00 000 199700
913 05 03 600 01 00 200 199700
913 05 03 600 01 00 240 199700
913 05 03 600 01 00 244 199700
913 05 03 600 02 00 000 200000
913 05 03 600 02 00 244 200000
913 05 03 600 03 00 000 20000
913 05 03 600 03 00 244 20000
913 05 03 600 04 00 000 50000
913 05 03 600 04 00 200 50000
913 05 03 600 04 00 240 50000
913 05 03 600 04 00 244 50000
913 05 03 600 05 00 000 200000
913 05 03 600 05 00 200 200000
913 05 03 600 05 00 240 200000
913 05 03 600 05 00 244 200000
913 08 01 000 00 00 000 6135040
913 08 01 440 00 00 000 3055900
913 08 01 440 99 00 000 3055900
913 08 01 440 99 00 100 2123700
913 08 01 440 99 00 110 2123700
913 08 01 440 99 00 111 2123700
913 08 01 440 99 00 200 880200
913 08 01 440 99 00 240 880200
913 08 01 440 99 00 242 15600
913 08 01 440 99 00 244 864600
913 08 01 440 99 00 800 52000
913 08 01 440 99 00 850 52000
913 08 01 440 99 00 851 52000
913 08 01 442 00 00 000 3079140
913 08 01 442 99 00 000 3079140
913 08 01 442 99 00 100 2497900
913 08 01 442 99 00 110 2497900
913 08 01 442 99 00 111 2497900
913 08 01 442 99 00 200 571240
913 08 01 442 99 00 240 571240
913 08 01 442 99 00 242 15600
913 08 01 442 99 00 243 160940
913 08 01 442 99 00 244 394700
913 08 01 442 99 00 800 10000
913 08 01 442 99 00 850 10000
913 08 01 442 99 00 851 10000
Всего расходов 18361040